GO Markets 高匯為您提供多樣化的投資產品組合和帳戶類型,全方位滿足您的不同需求和偏好設置。
超過 22 家 1 級和 2 級流動性提供商為我們提供資料包價,造就了我們極低的點差優勢。下方列出的是我們的標準帳戶和 PRO 專業帳戶的平均點差和最低點差快速預覽表,供您參考。
*此資料僅供一般參考,截取時間週期為一個月。 即時顯示的價格可能有所不同。
交易符號 | 標準帳戶 | PRO 帳戶 | ||
平均點差 | 最低點差 | 平均點差 | 最低點差 | |
AUDCAD | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
AUDCHF | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
AUDJPY | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
AUDNZD | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
AUDUSD | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
CADJPY | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
CHFJPY | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 0.2 |
EURAUD | 3.2 | 2.0 | 1.4 | 0.2 |
EURCAD | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 |
EURCHF | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
EURGBP | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 0.2 |
EURNZD | 4.6 | 2.0 | 2.8 | 0.2 |
EURUSD | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
GBPAUD | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 0.2 |
GBPJPY | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 0.2 |
GBPCAD | 3.4 | 2.0 | 1.6 | 0.2 |
GBPCHF | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 0.2 |
GBPNZD | 4.9 | 2.0 | 3.1 | 0.2 |
GBPUSD | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 |
NZDUSD | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 0.2 |
NZDJPY | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 0.2 |
USDCAD | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
USDCHF | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
USDCNH | 25.3 | 20.0 | 7.3 | 2.0 |
USDJPY | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
USDSGD | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.2 |
標準帳戶 | PRO 帳戶 *需額外支付 2 美金手續費 | ||||
交易符號 | 平均點差 | 最低點差 | 平均點差 | 最低點差 | |
USOUSD | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 0.5 | |
UKOUSD | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 0.5 | |
NGAS | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.5 |
交易符號 | 標準帳戶 | PRO 帳戶 | ||
平均點差 | 最低點差 | 平均點差 | 最低點差 | |
ASX200 | 1.18 | 0.9 | 1.18 | 0.9 |
WS30 | 0.98 | 0.8 | 0.98 | 0.8 |
US500 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
NDX100 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
US2000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
FTSE100 | 2.11 | 1.0 | 2.11 | 1.0 |
DAX30 | 1.36 | 1.0 | 1.36 | 1.0 |
CAC40 | 1.19 | 1.0 | 1.19 | 1.0 |
ESP35 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
STOXX50 | 1.67 | 1.6 | 1.67 | 1.6 |
HK50 | 5.19 | 5.0 | 5.19 | 5.0 |
JP225 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
* 標準帳戶和 PRO 帳戶均需支付 2 美金手續費。
交易符號 | 標準帳戶 | PRO 帳戶 | ||
平均點差 | 最低點差 | 平均點差 | 最低點差 | |
CHINA50 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
USDOLLAR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
* 標準帳戶和 PRO 帳戶均需支付 2 美金手續費。
交易符號 | 標準帳戶 | PRO 帳戶 | ||
平均點差 | 最低點差 | 平均點差 | 最低點差 | |
BTCUSD | 19.58 | 18.0 | 19.58 | 18.0 |
ETHUSD | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
LTCUSD | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |